Klantenservice
076-5424040
De Brepols Bremax Santex agenda 2026 biedt een dag per pagina met een fijne kwartierindeling van 07:00 tot 21:45 uur, ideaal voor een gedetailleerde planning. Deze A4-agenda in staand formaat (298x220x25 mm) is garengebonden met wit papier en voorzien van scheurhoekjes en twee leeslintjes. Dankzij de 4-koloms indeling en de meertalige opzet is deze agenda uitermate geschikt voor een praktijk met vier personen.
Geschikt voor: Geschikt voor gebruik in een praktijk of kantoor met maximaal 4 personen dankzij de 4-koloms indeling.
| Merk | Brepols |
| Artikelnummer | 99000187 |
| EAN-code | 5412303100298 |
| Fabrikantcode | 0.001.1345.01.6.0 |
| Verpakkingseenheid | Stuk |
| Goederencode (Intrastat/GN) | 48201050
De douane-/statistiekcode van dit artikel.
|
| Land van herkomst | BE |
| Maximale bestelhoeveelheid | 169 |
| Eerste maand | Januari |
| Hoekperforatie | Ja |
| Inbind methode | Garengebonden |
| Materiaal kaft | Kunststof |
| Met Leeslint | Ja |
| Model naam | Bremax |
| Orientatie | Staand |
| Pagina indeling | 1 dag per pagina |
| Soort Persoonlijke Agenda | Agenda |
| Talen | Italiaans, Spaans, Engels, Nederlands, Duits, Frans |
| Tijdsindeling | Kwartieren |
| Type kaft | Hard |
| Commerciële afmetingen | 298x220x25 mm |
| Aantal kolommen | 4 |
| Aantal maanden | 12 |
| Aantal talen | 6 |
| Commerciële kleurnaam | Zwart |
| Kleur | Zwart |
| Kleur Papier | Wit |
| Papiergewicht | 70 g/m² |
| CO2e-footprint | 493 g
CO₂e-footprint is geschat van cradle-to-gate en is berekend door een onafhankelijke softwarepartij
|
| Met Milieukeurmerk | Ja |
| Milieukeurmerk | FSC |
| Navulbaar | Neen |
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
Heb je dit product gekocht? Neem contact op met je accountmanager om een beoordeling te plaatsen.
Vulpen Parker IM CT M roestvrij staal
Balpen Parker IM CT M donker espresso